Taran Adarsh
Critic, Actor

Average Critic Rating:
Taran Adarsh (born 13 June 1965) is an Indian film critic, journalist, editor and film trade analyst. He is also a former producer and screenwriter. He is the son of film director and producer, B. K. Adarsh. - Wikipedia
Taran Adarsh - Filmography
Movie Name | Role | SahiScore | Release | Earnings ( CR) | |
---|---|---|---|---|---|
Critic | Dec 2016 | 385.0 | |||
Critic | Apr 2016 | 83.0 | |||
Critic | Dec 2015 | 180.0 | |||
Critic | Dec 2015 | 143.0 | |||
Critic | Nov 2015 | 189.0 | |||
Critic | Aug 2014 | 34.9 | |||
Critic | Aug 2014 | 148.7 | |||
Critic | Aug 2014 | 75.6 | |||
Critic | Jul 2014 | 227.4 | |||
Critic | Jul 2014 | 4.2 | |||
Critic | Jul 2014 | 29.1 | |||
Critic | Jul 2014 | 77.0 | |||
Critic | Jun 2014 | 118.1 | |||
Critic | May 2014 | 7.5 | |||
Critic | May 2014 | 2.2 | |||
Critic | May 2014 | 22.6 | |||
Critic | May 2014 | 58.9 | |||
Critic | May 2014 | 10.8 | |||
Critic | May 2014 | 2.1 | |||
Critic | May 2014 | 2.0 | |||
Critic | May 2014 | 11.1 | |||
Critic | May 2014 | 1.0 | |||
Critic | Apr 2014 | 9.6 | |||
Critic | Apr 2014 | 3.9 | |||
Critic | Apr 2014 | 113.4 | |||
Critic | Apr 2014 | 40.2 | |||
Critic | Apr 2014 | 51.4 | |||
Critic | Apr 2014 | - | |||
Critic | Mar 2014 | 4.0 | |||
Critic | Mar 2014 | 6.2 | |||
Critic | Mar 2014 | 6.9 | |||
Critic | Mar 2014 | 47.5 | |||
Critic | Mar 2014 | 1.6 | |||
Critic | Mar 2014 | - | |||
Critic | Mar 2014 | 12.4 | |||
Critic | Mar 2014 | 13.9 | |||
Critic | Mar 2014 | 5.5 | |||
Critic | Mar 2014 | 63.3 | |||
Critic | Feb 2014 | 40.6 | |||
Critic | Feb 2014 | 29.6 | |||
Critic | Feb 2014 | 120.0 | |||
Critic | Feb 2014 | 1.2 | |||
Critic | Feb 2014 | 39.1 | |||
Critic | Jan 2014 | 2.7 | |||
Critic | Jan 2014 | 119.9 | |||
Critic | Jan 2014 | - | |||
Critic | Jan 2014 | 31.7 | |||
Critic | Jan 2014 | 27.9 | |||
Critic | Jan 2014 | - | |||
Critic | Jan 2014 | 3.9 | |||
Critic | Dec 2013 | 4.3 | |||
Critic | Dec 2013 | 0.3 | |||
Critic | Nov 2013 | 34.0 | |||
Critic | Nov 2013 | 14.6 | |||
Critic | Nov 2013 | 38.5 | |||
Critic | Nov 2013 | 121.0 | |||
Critic | Nov 2013 | 2.0 | |||
Critic | Nov 2013 | 2.1 | |||
Critic | Nov 2013 | 260.0 | |||
Critic | Oct 2013 | 6.8 | |||
Critic | Oct 2013 | 4.0 | |||
Critic | Oct 2013 | 55.6 | |||
Critic | Oct 2013 | 7.4 | |||
Critic | Oct 2013 | 61.6 | |||
Critic | Sep 2013 | 4.0 | |||
Critic | Sep 2013 | 20.4 | |||
Critic | Sep 2013 | 38.6 | |||
Critic | Sep 2013 | 5.4 | |||
Critic | Sep 2013 | 2.7 | |||
Critic | Sep 2013 | 106.6 | |||
Critic | Sep 2013 | 50.1 | |||
Critic | Sep 2013 | 15.8 | |||
Critic | Aug 2013 | 72.6 | |||
Critic | Aug 2013 | 43.7 | |||
Critic | Aug 2013 | 69.6 | |||
Critic | Aug 2013 | 208.6 | |||
Critic | Jul 2013 | 5.4 | |||
Critic | Jul 2013 | 7.2 | |||
Critic | Jul 2013 | 2.7 | |||
Critic | Jul 2013 | 5.4 | |||
Critic | Jul 2013 | 31.0 | |||
Critic | Jul 2013 | 31.6 | |||
Critic | Jul 2013 | 106.6 | |||
Critic | Jul 2013 | 1.5 | |||
Critic | Jul 2013 | 16.6 | |||
Critic | Jul 2013 | 30.8 | |||
Critic | Jun 2013 | 39.9 | |||
Critic | Jun 2013 | 64.0 | |||
Critic | Jun 2013 | 1.8 | |||
Critic | Jun 2013 | 2.8 | |||
Critic | Jun 2013 | 1.1 | |||
Critic | Jun 2013 | 38.8 | |||
Critic | Jun 2013 | 37.5 | |||
Critic | May 2013 | 193.8 | |||
Critic | May 2013 | 2.0 | |||
Critic | May 2013 | 0.8 | |||
Critic | May 2013 | 23.9 | |||
Critic | May 2013 | 26.0 | |||
Critic | May 2013 | 4.7 | |||
Critic | May 2013 | 66.3 | |||
Critic | May 2013 | 7.7 | |||
Critic | Apr 2013 | 0.3 | |||
Critic | Apr 2013 | 110.0 | |||
Critic | Apr 2013 | 27.3 | |||
Critic | Apr 2013 | 20.0 | |||
Critic | Apr 2013 | 23.2 | |||
Critic | Apr 2013 | 36.8 | |||
Critic | Mar 2013 | 48.2 | |||
Critic | Mar 2013 | 8.3 | |||
Critic | Mar 2013 | 6.1 | |||
Critic | Mar 2013 | 6.3 | |||
Critic | Mar 2013 | 12.1 | |||
Critic | Mar 2013 | 35.3 | |||
Critic | Mar 2013 | 0.9 | |||
Critic | Mar 2013 | 20.3 | |||
Critic | Mar 2013 | 9.6 | |||
Critic | Mar 2013 | 10.6 | |||
Critic | Feb 2013 | 49.0 | |||
Critic | Feb 2013 | 16.8 | |||
Critic | Feb 2013 | 20.2 | |||
Critic | Feb 2013 | 4.3 | |||
Critic | Feb 2013 | 74.9 | |||
Critic | Feb 2013 | 47.3 | |||
Critic | Feb 2013 | 14.0 | |||
Critic | Feb 2013 | 0.1 | |||
Critic | Feb 2013 | 4.1 | |||
Critic | Jan 2013 | 2.2 | |||
Critic | Jan 2013 | 104.0 | |||
Critic | Jan 2013 | 220.0 | |||
Critic | Jan 2013 | 9.1 | |||
Critic | Jan 2013 | 1.6 | |||
Critic | Jan 2013 | 40.7 | |||
Critic | Jan 2013 | 0.4 | |||
Critic | Jan 2013 | 10.6 | |||
Critic | Jan 2013 | 65.7 | |||
Critic | Jan 2013 | 289.2 | |||
Critic | Dec 2012 | 163.6 | |||
Critic | Nov 2012 | 85.6 | |||
Critic | Nov 2012 | - | |||
Critic | Nov 2012 | 211.0 | |||
Critic | Nov 2012 | 8.1 | |||
Critic | Nov 2012 | 0.2 | |||
Critic | Oct 2012 | 6.8 | |||
Critic | Oct 2012 | 3.6 | |||
Critic | Oct 2012 | 14.7 | |||
Critic | Oct 2012 | 74.9 | |||
Critic | Oct 2012 | 1.6 | |||
Critic | Oct 2012 | 4.4 | |||
Critic | Oct 2012 | 0.0 | |||
Critic | Oct 2012 | 7.8 | |||
Critic | Oct 2012 | 0.2 | |||
Critic | Oct 2012 | 5.7 | |||
Critic | Oct 2012 | - | |||
Critic | Oct 2012 | 42.0 | |||
Critic | Sep 2012 | 7.4 | |||
Critic | Sep 2012 | 47.4 | |||
Critic | Sep 2012 | 123.6 | |||
Critic | Sep 2012 | 71.4 | |||
Critic | Aug 2012 | 21.6 | |||
Critic | Aug 2012 | 0.1 | |||
Critic | Aug 2012 | 0.1 | |||
Critic | Aug 2012 | 0.2 | |||
Critic | Aug 2012 | 11.8 | |||
Critic | Aug 2012 | 207.9 | |||
Critic | Aug 2012 | 22.9 | |||
Critic | Aug 2012 | 36.2 | |||
Critic | Aug 2012 | 0.8 | |||
Critic | Aug 2012 | 0.3 | |||
Critic | Jul 2012 | 44.1 | |||
Critic | Jul 2012 | 0.2 | |||
Critic | Jul 2012 | 0.1 | |||
Critic | Jul 2012 | 69.9 | |||
Critic | Jul 2012 | 105.1 | |||
Critic | Jun 2012 | 1.5 | |||
Critic | Jun 2012 | 25.3 | |||
Critic | Jun 2012 | 27.6 | |||
Critic | Jun 2012 | 30.6 | |||
Critic | Jun 2012 | 23.6 | |||
Critic | Jun 2012 | 133.6 | |||
Critic | May 2012 | 0.3 | |||
Critic | May 2012 | 0.0 | |||
Critic | May 2012 | - | |||
Critic | May 2012 | 0.0 | |||
Critic | May 2012 | 12.3 | |||
Critic | May 2012 | 48.2 | |||
Critic | May 2012 | 6.5 | |||
Critic | May 2012 | 0.2 | |||
Critic | May 2012 | 45.4 | |||
Critic | Apr 2012 | 0.3 | |||
Critic | Apr 2012 | 15.7 | |||
Critic | Apr 2012 | 15.0 | |||
Critic | Apr 2012 | 40.8 | |||
Critic | Apr 2012 | 3.1 | |||
Critic | Apr 2012 | 122.0 | |||
Critic | Mar 2012 | 9.5 | |||
Critic | Mar 2012 | 0.4 | |||
Critic | Mar 2012 | 45.8 | |||
Critic | Mar 2012 | 0.0 | |||
Critic | Mar 2012 | 4.7 | |||
Critic | Mar 2012 | 58.1 | |||
Critic | Mar 2012 | 15.4 | |||
Critic | Mar 2012 | 0.4 | |||
Critic | Mar 2012 | 7.1 | |||
Critic | Feb 2012 | 20.2 | |||
Critic | Feb 2012 | 10.4 | |||
Critic | Feb 2012 | - | |||
Critic | Feb 2012 | 0.3 | |||
Critic | Feb 2012 | 42.0 | |||
Critic | Feb 2012 | - | |||
Critic | Feb 2012 | 5.0 | |||
Critic | Jan 2012 | 127.9 | |||
Critic | Jan 2012 | 2.4 | |||
Critic | Jan 2012 | 8.3 | |||
Critic | Jan 2012 | 0.4 | |||
Critic | Jan 2012 | 0.1 | |||
Critic | Jan 2012 | 29.6 | |||
Critic | Jan 2012 | 68.6 | |||
Critic | Jan 2012 | 24.9 | |||
Critic | Dec 2011 | 109.4 | |||
Critic | Dec 2011 | - | |||
Critic | Dec 2011 | - | |||
Critic | Dec 2011 | 37.4 | |||
Critic | Dec 2011 | - | |||
Critic | Dec 2011 | - | |||
Critic | Dec 2011 | - | |||
Critic | Nov 2011 | 54.7 | |||
Critic | Nov 2011 | - | |||
Critic | Nov 2011 | 72.4 | |||
Critic | Nov 2011 | - | |||
Critic | Nov 2011 | - | |||
Critic | Oct 2011 | - | |||
Critic | Oct 2011 | - | |||
Critic | Oct 2011 | 208.0 | |||
Critic | Oct 2011 | - | |||
Critic | Oct 2011 | - | |||
Critic | Oct 2011 | 4.9 | |||
Critic | Oct 2011 | - | |||
Critic | Oct 2011 | 2.3 | |||
Critic | Oct 2011 | - | |||
Critic | Oct 2011 | 35.7 | |||
Critic | Sep 2011 | - | |||
Critic | Sep 2011 | - | |||
Critic | Sep 2011 | 2.3 | |||
Critic | Sep 2011 | 8.6 | |||
Critic | Sep 2011 | 27.2 | |||
Critic | Sep 2011 | 30.1 | |||
Critic | Sep 2011 | 3.8 | |||
Critic | Sep 2011 | - | |||
Critic | Sep 2011 | 56.3 | |||
Critic | Aug 2011 | - | |||
Critic | Aug 2011 | 146.3 | |||
Critic | Aug 2011 | - | |||
Critic | Aug 2011 | - | |||
Critic | Aug 2011 | - | |||
Critic | Aug 2011 | - | |||
Critic | Aug 2011 | - | |||
Critic | Aug 2011 | - | |||
Critic | Aug 2011 | - | |||
Critic | Aug 2011 | 42.6 | |||
Critic | Aug 2011 | - | |||
Critic | Aug 2011 | - | |||
Critic | Jul 2011 | - | |||
Critic | Jul 2011 | - | |||
Critic | Jul 2011 | - | |||
Critic | Jul 2011 | 107.0 | |||
Critic | Jul 2011 | 94.5 | |||
Critic | Jul 2011 | 44.6 | |||
Critic | Jul 2011 | - | |||
Critic | Jul 2011 | 55.7 | |||
Critic | Jul 2011 | 13.4 | |||
Critic | Jun 2011 | 48.5 | |||
Critic | Jun 2011 | - | |||
Critic | Jun 2011 | - | |||
Critic | Jun 2011 | - | |||
Critic | Jun 2011 | - | |||
Critic | Jun 2011 | 10.3 | |||
Critic | Jun 2011 | 8.0 | |||
Critic | Jun 2011 | - | |||
Critic | Jun 2011 | 122.4 | |||
Critic | May 2011 | - | |||
Critic | May 2011 | 11.2 | |||
Critic | May 2011 | - | |||
Critic | May 2011 | - | |||
Critic | May 2011 | - | |||
Critic | May 2011 | - | |||
Critic | May 2011 | 9.2 | |||
Critic | May 2011 | 5.1 | |||
Critic | May 2011 | 28.9 | |||
Critic | Apr 2011 | 7.8 | |||
Critic | Apr 2011 | - | |||
Critic | Apr 2011 | 4.3 | |||
Critic | Apr 2011 | 31.0 | |||
Critic | Apr 2011 | 24.0 | |||
Critic | Apr 2011 | - | |||
Critic | Mar 2011 | - | |||
Critic | Mar 2011 | - | |||
Critic | Feb 2011 | - | |||
Critic | Feb 2011 | 35.0 | |||
Critic | Feb 2011 | - | |||
Critic | Feb 2011 | - | |||
Critic | Feb 2011 | 20.7 | |||
Critic | Feb 2011 | 32.6 | |||
Critic | Feb 2011 | - | |||
Critic | Feb 2011 | - | |||
Critic | Feb 2011 | 11.7 | |||
Critic | Feb 2011 | - | |||
Critic | Jan 2011 | - | |||
Critic | Jan 2011 | 28.9 | |||
Critic | Jan 2011 | - | |||
Critic | Jan 2011 | 14.5 | |||
Critic | Jan 2011 | - | |||
Critic | Jan 2011 | 56.1 | |||
Critic | Jan 2011 | - | |||
Critic | Jan 2011 | 31.0 | |||
Critic | Jan 2011 | - | |||
Critic | Jan 2011 | - | |||
Critic | Dec 2010 | - | |||
Critic | Dec 2010 | 62.0 | |||
Critic | Dec 2010 | - | |||
Critic | Dec 2010 | - | |||
Critic | Dec 2010 | - | |||
Critic | Dec 2010 | - | |||
Critic | Dec 2010 | - | |||
Critic | Dec 2010 | - | |||
Critic | Dec 2010 | - | |||
Critic | Dec 2010 | - | |||
Critic | Dec 2010 | - | |||
Critic | Dec 2010 | - | |||
Critic | Nov 2010 | - | |||
Critic | Nov 2010 | - | |||
Critic | Nov 2010 | - | |||
Critic | Nov 2010 | - | |||
Critic | Nov 2010 | - | |||
Critic | Nov 2010 | - | |||
Critic | Nov 2010 | - | |||
Critic | Nov 2010 | 90.0 | |||
Critic | Nov 2010 | 155.0 | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Oct 2010 | - | |||
Critic | Sep 2010 | - | |||
Critic | Sep 2010 | 149.6 | |||
Critic | Sep 2010 | - | |||
Critic | Sep 2010 | - | |||
Critic | Sep 2010 | - | |||
Critic | Aug 2010 | - | |||
Critic | Aug 2010 | - | |||
Critic | Aug 2010 | - | |||
Critic | Aug 2010 | - | |||
Critic | Aug 2010 | - | |||
Critic | Jul 2010 | - | |||
Critic | Jul 2010 | - | |||
Critic | Jul 2010 | - | |||
Critic | Jul 2010 | - | |||
Critic | Jul 2010 | - | |||
Critic | Jul 2010 | - | |||
Critic | Jul 2010 | - | |||
Critic | Jun 2010 | - | |||
Critic | Jun 2010 | - | |||
Critic | May 2010 | - | |||
Critic | May 2010 | - | |||
Critic | May 2010 | - | |||
Critic | May 2010 | - | |||
Critic | May 2010 | - | |||
Critic | May 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Apr 2010 | - | |||
Critic | Mar 2010 | - | |||
Critic | Mar 2010 | - | |||
Critic | Mar 2010 | - | |||
Critic | Mar 2010 | - | |||
Critic | Mar 2010 | - | |||
Critic | Mar 2010 | - | |||
Critic | Mar 2010 | - | |||
Critic | Mar 2010 | - | |||
Critic | Mar 2010 | - | |||
Critic | Mar 2010 | - | |||
Critic | Feb 2010 | 9.0 | |||
Critic | Feb 2010 | - | |||
Critic | Feb 2010 | - | |||
Critic | Feb 2010 | - | |||
Critic | Feb 2010 | - | |||
Critic | Feb 2010 | - | |||
Critic | Feb 2010 | - | |||
Critic | Jan 2010 | - | |||
Critic | Jan 2010 | - | |||
Critic | Jan 2010 | 55.0 | |||
Critic | Jan 2010 | - | |||
Critic | Jan 2010 | - | |||
Critic | Jan 2010 | - | |||
Critic | Jan 2010 | - | |||
Critic | Jan 2010 | - | |||
Critic | Dec 2009 | - | |||
Critic | Dec 2009 | - | |||
Critic | Dec 2009 | - | |||
Critic | Dec 2009 | 220.2 | |||
Critic | Dec 2009 | - | |||
Critic | Dec 2009 | - | |||
Critic | Dec 2009 | - | |||
Critic | Nov 2009 | - | |||
Critic | Nov 2009 | - | |||
Critic | Nov 2009 | - | |||
Critic | Nov 2009 | - | |||
Critic | Nov 2009 | - | |||
Critic | Nov 2009 | - | |||
Critic | Nov 2009 | - | |||
Critic | Oct 2009 | - | |||
Critic | Oct 2009 | 29.0 | |||
Critic | Oct 2009 | - | |||
Critic | Oct 2009 | - | |||
Critic | Oct 2009 | 75.0 | |||
Critic | Oct 2009 | 112.0 | |||
Critic | Oct 2009 | 25.0 | |||
Critic | Oct 2009 | - | |||
Critic | Oct 2009 | - | |||
Critic | Oct 2009 | - | |||
Critic | Oct 2009 | 39.0 | |||
Critic | Sep 2009 | - | |||
Critic | Sep 2009 | - | |||
Critic | Sep 2009 | 205.0 | |||
Critic | Sep 2009 | - | |||
Critic | Sep 2009 | - | |||
Critic | Sep 2009 | - | |||
Critic | Sep 2009 | - | |||
Critic, Actor | Sep 2009 | - | |||
Critic | Sep 2009 | - | |||
Critic | Sep 2009 | - | |||
Critic | Sep 2009 | - | |||
Critic | Sep 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Aug 2009 | - | |||
Critic | Jul 2009 | - | |||
Critic | Jul 2009 | - | |||
Critic | Jul 2009 | - | |||
Critic | Jul 2009 | - | |||
Critic | Jul 2009 | - | |||
Critic | Jul 2009 | - | |||
Critic | Jul 2009 | - | |||
Critic | Jul 2009 | - | |||
Critic | Jun 2009 | - | |||
Critic | Jun 2009 | - | |||
Critic | Jun 2009 | - | |||
Critic | Jun 2009 | - | |||
Critic | Jun 2009 | - | |||
Critic | Jun 2009 | - | |||
Critic | Jun 2009 | - | |||
Critic | Jun 2009 | - | |||
Critic | Jun 2009 | - | |||
Critic | Jun 2009 | - | |||
Critic | May 2009 | - | |||
Critic | May 2009 | - | |||
Critic | Apr 2009 | - | |||
Critic | Apr 2009 | - | |||
Critic | Apr 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Mar 2009 | - | |||
Critic | Feb 2009 | - | |||
Critic | Feb 2009 | - | |||
Critic | Feb 2009 | - | |||
Critic | Feb 2009 | - | |||
Critic | Feb 2009 | - | |||
Critic | Feb 2009 | - | |||
Critic | Feb 2009 | - | |||
Critic | Feb 2009 | - | |||
Critic | Jan 2009 | - | |||
Critic | Jan 2009 | - | |||
Critic | Jan 2009 | - | |||
Critic | Jan 2009 | - | |||
Critic | Jan 2009 | - | |||
Critic | Jan 2009 | - | |||
Critic | Jan 2009 | - | |||
Critic | Jan 2009 | - | |||
Critic | Dec 2008 | - | |||
Critic | Dec 2008 | 118.6 | |||
Critic | Dec 2008 | - | |||
Critic | Dec 2008 | - | |||
Critic | Dec 2008 | - | |||
Critic | Dec 2008 | - | |||
Critic | Dec 2008 | - | |||
Critic | Dec 2008 | - | |||
Critic | Nov 2008 | - | |||
Critic | Nov 2008 | - | |||
Critic | Nov 2008 | - | |||
Critic | Nov 2008 | - | |||
Critic | Nov 2008 | - | |||
Critic | Nov 2008 | - | |||
Critic | Nov 2008 | - | |||
Critic | Oct 2008 | 60.0 | |||
Critic | Oct 2008 | 110.0 | |||
Critic | Oct 2008 | - | |||
Critic | Oct 2008 | - | |||
Critic | Oct 2008 | 0.0 | |||
Critic | Oct 2008 | - | |||
Critic | Oct 2008 | - | |||
Critic | Oct 2008 | - | |||
Critic | Oct 2008 | - | |||
Critic | Sep 2008 | - | |||
Critic | Sep 2008 | - | |||
Critic | Sep 2008 | - | |||
Critic | Sep 2008 | - | |||
Critic | Sep 2008 | - | |||
Critic | Sep 2008 | - | |||
Critic | Sep 2008 | - | |||
Critic | Aug 2008 | - | |||
Critic | Aug 2008 | - | |||
Critic | Aug 2008 | - | |||
Critic | Aug 2008 | - | |||
Critic | Aug 2008 | - | |||
Critic | Aug 2008 | - | |||
Critic | Aug 2008 | - | |||
Critic | Aug 2008 | - | |||
Critic | Aug 2008 | - | |||
Critic | Aug 2008 | - | |||
Critic | Jul 2008 | - | |||
Critic | Jul 2008 | - | |||
Critic | Jul 2008 | - | |||
Critic | Jul 2008 | - | |||
Critic | Jul 2008 | - | |||
Critic | Jul 2008 | - | |||
Critic | Jul 2008 | - | |||
Critic | Jun 2008 | - | |||
Critic | Jun 2008 | - | |||
Critic | Jun 2008 | - | |||
Critic | Jun 2008 | - | |||
Critic | Jun 2008 | - | |||
Critic | Jun 2008 | - | |||
Critic | Jun 2008 | - | |||
Critic | Jun 2008 | - | |||
Critic | Jun 2008 | - | |||
Critic | May 2008 | - | |||
Critic | May 2008 | - | |||
Critic | May 2008 | - | |||
Critic | May 2008 | - | |||
Critic | May 2008 | - | |||
Critic | May 2008 | - | |||
Critic | May 2008 | - | |||
Critic | May 2008 | - | |||
Critic | Apr 2008 | - | |||
Critic | Apr 2008 | - | |||
Critic | Apr 2008 | - | |||
Critic | Apr 2008 | - | |||
Critic | Apr 2008 | - | |||
Critic | Apr 2008 | - | |||
Critic | Apr 2008 | - | |||
Critic | Apr 2008 | - | |||
Critic | Mar 2008 | - | |||
Critic | Mar 2008 | - | |||
Critic | Mar 2008 | - | |||
Critic | Mar 2008 | - | |||
Critic | Feb 2008 | - | |||
Critic | Feb 2008 | - | |||
Critic | Feb 2008 | - | |||
Critic | Jan 2008 | - | |||
Critic | Jan 2008 | - | |||
Critic | Jan 2008 | - | |||
Critic | Jan 2008 | - | |||
Critic | Jan 2008 | - | |||
Critic | Jan 2008 | - | |||
Critic | Jan 2008 | - | |||
Critic | Jan 2008 | - | |||
Critic | Jan 2008 | - | |||
Critic | Dec 2007 | - | |||
Critic | Dec 2007 | - | |||
Critic | Dec 2007 | - | |||
Critic | Dec 2007 | - | |||
Critic | Dec 2007 | - | |||
Critic | Dec 2007 | - | |||
Critic | Dec 2007 | - | |||
Critic | Nov 2007 | - | |||
Critic | Nov 2007 | - | |||
Critic | Nov 2007 | - | |||
Critic | Nov 2007 | 35.0 | |||
Critic | Nov 2007 | 150.0 | |||
Critic | Oct 2007 | - | |||
Critic | Oct 2007 | - | |||
Critic | Oct 2007 | - | |||
Critic | Oct 2007 | - | |||
Critic | Oct 2007 | - | |||
Critic | Oct 2007 | - | |||
Critic | Oct 2007 | - | |||
Critic | Oct 2007 | - | |||
Critic | Oct 2007 | - | |||
Critic | Oct 2007 | - | |||
Critic | Oct 2007 | - | |||
Critic | Sep 2007 | - | |||
Critic | Sep 2007 | - | |||
Critic | Sep 2007 | - | |||
Critic | Sep 2007 | - | |||
Critic | Sep 2007 | - | |||
Critic | Sep 2007 | - | |||
Critic | Sep 2007 | - | |||
Critic | Sep 2007 | - | |||
Critic | Sep 2007 | - | |||
Critic | Sep 2007 | - | |||
Critic | Sep 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Aug 2007 | - | |||
Critic | Jul 2007 | 140.0 | |||
Critic | Jul 2007 | - | |||
Critic | Jul 2007 | - | |||
Critic | Jul 2007 | - | |||
Critic | Jun 2007 | - | |||
Critic | Jun 2007 | - | |||
Critic | Jun 2007 | - | |||
Critic | Jun 2007 | - | |||
Critic | Jun 2007 | - | |||
Critic | Jun 2007 | - | |||
Critic | Jun 2007 | - | |||
Critic | Jun 2007 | - | |||
Critic | Jun 2007 | - | |||
Critic | Jun 2007 | - | |||
Critic | Jun 2007 | - | |||
Critic | May 2007 | - | |||
Critic | May 2007 | - | |||
Critic | May 2007 | - | |||
Critic | May 2007 | - | |||
Critic | May 2007 | 15.0 | |||
Critic | May 2007 | - | |||
Critic | Apr 2007 | - | |||
Critic | Apr 2007 | - | |||
Critic | Apr 2007 | - | |||
Critic | Apr 2007 | - | |||
Critic | Apr 2007 | - | |||
Critic | Apr 2007 | - | |||
Critic | Apr 2007 | - | |||
Critic | Mar 2007 | - | |||
Critic | Mar 2007 | - | |||
Critic | Mar 2007 | - | |||
Critic | Mar 2007 | - | |||
Critic | Mar 2007 | - | |||
Critic | Mar 2007 | - | |||
Critic | Mar 2007 | - | |||
Critic | Mar 2007 | - | |||
Critic | Mar 2007 | - | |||
Critic | Feb 2007 | - | |||
Critic | Feb 2007 | 42.0 | |||
Critic | Feb 2007 | - | |||
Critic | Feb 2007 | - | |||
Critic | Feb 2007 | - | |||
Critic | Jan 2007 | - | |||
Critic | Jan 2007 | - | |||
Critic | Jan 2007 | - | |||
Critic | Jan 2007 | - | |||
Critic | Jan 2007 | - | |||
Critic | Jan 2007 | - | |||
Critic | Jan 2007 | - | |||
Critic | Jan 2007 | - | |||
Critic | Dec 2006 | - | |||
Critic | Dec 2006 | - | |||
Critic | Dec 2006 | - | |||
Critic | Dec 2006 | - | |||
Critic | Dec 2006 | - | |||
Critic | Nov 2006 | 80.5 | |||
Critic | Nov 2006 | - | |||
Critic | Nov 2006 | - | |||
Critic | Nov 2006 | - | |||
Critic | Nov 2006 | - | |||
Critic | Nov 2006 | 55.0 | |||
Critic | Nov 2006 | - | |||
Critic | Nov 2006 | - | |||
Critic | Oct 2006 | - | |||
Critic | Oct 2006 | - | |||
Critic | Oct 2006 | - | |||
Critic | Oct 2006 | - | |||
Critic | Oct 2006 | - | |||
Critic | Oct 2006 | - | |||
Critic | Oct 2006 | - | |||
Critic | Oct 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | - | |||
Critic | Sep 2006 | 196.0 | |||
Critic | Aug 2006 | - | |||
Critic | Aug 2006 | - | |||
Critic | Aug 2006 | - | |||
Critic | Aug 2006 | - | |||
Critic | Aug 2006 | - | |||
Critic | Aug 2006 | - | |||
Critic | Jul 2006 | - | |||
